Acciai da cementazione
Home » Acciai da cementazione
Tipologie di acciai da cementazione
- 20CrNi4
- 16MnCr5 (UNI 10084)
- 20MnCr5 (UNI 7846)
- 20MnCr5 (UNI 10084)
- 16CrNi4 (UNI 7846)
- 16NiCr11
- 16NiCr4 (UNI 10084)
- 20NiCrMo2
- 17NiCrMo6-4
- 16NiCrMo12
Descrizione e caratteristiche
Caratteristiche
Le caratteristiche derivanti dal trattamento termico di cementazione (detta anche carbocementazione) fanno sì che questi acciai siano utilizzati per la costruzione di tutti quei particolari meccanici fortemente soggetti ad usura.
Tramite il trattamento termico di carbocementazione seguito da tempra martensitica e rinvenimento di distensione si ottiene la fabbricazione di pezzi meccanici che devono essere fortemente induriti sulla superficie. In questo modo si ottiene uno strato superficiale duro e un cuore più tenero, resistente e tenace. Sono usati principalmente nella costruzione di parti meccaniche come ad esempio Riduttori e Ingranaggeria.
Il trattamento di cementazione è sempre seguito da una tempra singola o doppia. La tempra è considerata ottimale, specie se gli acciai in questione tendono ad un ingrossamento del grano.
Occorre tener presente che minore è la concentrazione di elementi leganti più l’acciaio può risultare difficile da controllare in termini di profondità di cementazione e di durezza superficiale. Il trattamento termico di cementazione può quindi subire delle variazioni considerevoli in base alle caratteristiche chimiche del prodotto.
Settori di utilizzo
La nostra offerta di acciai da cementazione
DIN | EN / UNI | Norme di riferimento | Esecuzione | Stato di fornitura | Tondi (mm) | Quadri (mm) | Piatti (mm) | Blumi per forgia* (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16MnCr5 | 1.7131 | EN 10084 | Laminato | Ric. Lav. | 20-78 | |||
16MnCr5 | 1.7131 | EN 10084 | Pel. rullato | Ric. Lav. | 20-48 | |||
20MnCr5 | 1.7147 | EN 10084 | Laminato | Ric. Lav. | 30-260 | |||
20MnCr5 | 1.7147 | EN 10084 | Pel. rullato | Ric. Lav. | 22-60 | |||
16CrNi4 | UNI 7846 / EN 10084 | Laminato | Ric. Lav. | 18-320 | ||||
16CrNi4 | 1.5714 | UNI 7846 / EN 10084 | Pel. rullato | Ric. Lav. | 20-60 | |||
16CrNi4Pb | UNI 7846 | Laminato | Ric. Lav. | 19-135 | ||||
16CrNi4Pb | UNI 7846 | Trafilato | Ric. Lav. | 8,30-22 | ||||
16NiCr11 | UNI 8550 | Laminato | Ric. Lav. | 18-200 | 100-300 | |||
18NiCrMo5 (17NiCrMo6-4) | 1.6566 | UNI 7846 / EN 10084 | Laminato | Ric. Lav. | 18-320 | 32-130 | 40×20 – 150×80 | 100-600 ** |
18NiCrMo5 (17NiCrMo6-4) | 1.6566 | UNI 7846 / EN 10084 | Forgiato | Ric. Lav. | 330-650 | |||
18NiCrMo5 (17NiCrMo6-4) | 1.6566 | UNI 7846 / EN 10084 | Trafilato | Ric. Lav. | 10,30-25,40 | |||
18NiCrMo5Pb | UNI 7846 | Laminato | Ric. Lav. | 22-180 | ||||
18NiCrMo5Pb | UNI 7846 | Trafilato | Ric. Lav. | 18-30 | ||||
18NiCrMo5Pb | UNI 7846 | Pel. rullato | Ric. Lav. | 20-55 | ||||
16NiCrMo12 (14NiCrMo13-4 ) | 1.6657 | UNI 7846 / EN 10084 | Laminato | Ric. Lav. | 18-200 |
* Blumi per forgia: stato di fornitura “non trattato”
** disponibile anche 720×600 mm.