Acciai da bonifica
Home » Acciai da bonifica
Tipologie di acciai da bonifica
- ASTM A105
- ASTM A350 LF2
- C40E
- C45
- 36CrMn5
- 42CrMo4
- 36CrNiMo4
- 40NiCrMo7
- 34CrNiMo6
- 30NiCrMo12
- 34NiCrMo16
- 36NiCrMo16
- 39NiCrMo3
Definizione e impiego
Acciai da bonifica sono una particolare categoria di acciai da costruzione destinati al trattamento di bonifica (eventualmente normalizzazione per i tipi non legati). Gli acciai da bonifica presentano una composizione chimica appositamente realizzata per garantire le migliori prestazioni dopo il trattamento termico di bonifica, costituito da una tempra e da un successivo rinvenimento: questo processo conferisce ai pezzi particolare durezza e tenacità, rendendoli idonei all’utilizzo in condizioni anche molto severe. Di conseguenza, questi acciai sono impiegati per la costruzione di organi meccanici sottoposti a carichi statici e dinamici: alberi di qualsiasi tipo, semiassi, aste, bielle, bulloni, organi di collegamento, steli per magli, colonne presse, supporti e leve.
Caratteristiche
In questo gruppo sono compresi i tipi di acciaio da costruzione destinati al trattamento di bonifica, cioè tempra massiva seguita da adeguato rinvenimento.
Allo stato solo temprato l’acciaio presenta una elevata durezza con bassissime caratteristiche di tenacità, è necessario quindi ricorrere ud un successivo rinvenimento che consenta di annullare tutte le tensioni e le fragilità.
Così, il trattamento termico di bonifica è costituito da una tempra e da un successivo rinvenimento. Infatti, questo processo conferisce ai pezzi particolare durezza e tenacità, rendendoli idonei all’utilizzo in condizioni anche molto severe e ottenendo un compromesso fra tenacità e resilienza.
Il trattamento di bonifica viene generalmente effettuato sui pezzi nello stadio finale di finitura, dopo la maggior parte delle lavorazioni meccaniche. In questo caso la materia prima semilavorata può essere fornita allo stato naturale di laminazione o ricotto di lavorabilità, in funzione del tipo di acciaio.
La nostra offerta di acciai da bonifica
Qualità acciaio | Norme di riferimento | Esecuzione | Stato di fornitura | Tondi (mm) | Quadri (mm) | Piatti (mm) | Blumi per forgia* (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A105 | ASTM A105 | Laminato | Naturale | 30-280 | |||
A105 | ASTM A105 | Forgiato | Naturale | 300-450 | |||
LF2 | ASTM A350 | Laminato | Naturale | 35-320 | 100-600** | ||
LF2 | ASTM A350 | Laminato | Normalizzato | 80-320 | |||
LF2 | ASTM A350 | Forgiato | Normalizzato | 330-650 | |||
C43 | UNI 7847 | Laminato | Naturale | 18-105 | 100-600** | ||
C43 | UNI 7847 | Laminato | Bonificato | 20-105 | |||
C43 | UNI 7847 | Rettificato | Naturale | 10-100 | |||
C45 | EN 10083 | Laminato | Naturale | 110-320 | 20-170 | 40×15-160×60 | |
C45 | EN 10083 | Laminato | Bonificato | 110-200 | |||
C45 | EN 10083 | Forgiato | Naturale | 330-850 | |||
42CrMo4 | EN 10083 | Laminato | Bonificato | 30-320 | 100-600** | ||
42CrMo4 | EN 10083 | Forgiato | Bonificato | 320-600 | |||
39NiCrMo3 | EN 10083 | Laminato | Bonificato | 18-320 | 32-150 | 50×15-150×80 | 100-600** |
39NiCrMo3 | EN 10083 | Rettificato | Bonificato | 20-100 | |||
39NiCrMo3 | EN 10083 | Forgiato | Bonificato | 300-800 | |||
39NiCrMo3 | EN 10083 | Laminato | Ric. lav. | 18-220 | |||
39NiCrMo3Pb | (EN 10083) | Laminato | Bonificato | 18-200 | |||
40NiCrMo7 (34CrNiMo6) | UNI 7845 (EN 10083) | Laminato | Ric. lav. | 65-200 | 200-400 | ||
30NiCrMo12 | UNI 7845 | Laminato | Ricotto | 20-130 | 200-400 | ||
34NiCrMo16 36NiCrMo16 | UNI 7845 EN 10083 | Laminato | Ricotto | 30-150 | 200-400 |
* Blumi per forgia: stato di fornitura “non trattato”
** disponibile anche 720×600 mm.